<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cfoa</title>
	<atom:link href="http://www.comite-allergies.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comite-allergies.org</link>
	<description>Les allergies respiratoires</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 13:58:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Les petits Montpelliérains combattent les allergies respiratoires</title>
		<link>http://www.comite-allergies.org/actualites/les-petits-montpellierains-combattent-les-allergies-respiratoires/</link>
		<comments>http://www.comite-allergies.org/actualites/les-petits-montpellierains-combattent-les-allergies-respiratoires/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catherine</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comite-allergies.org/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[La rencontre entre le Dr Florence Trébuchon et le Conseil Municipal des Enfants de Montpellier Véritable problème de santé publique, les allergies respiratoires sont classées au 4ème rang des maladies chroniques par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et touchent &#8230; <a href="http://www.comite-allergies.org/actualites/les-petits-montpellierains-combattent-les-allergies-respiratoires/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La rencontre entre le Dr Florence Trébuchon et le Conseil Municipal des Enfants de Montpellier</p>
<p>Véritable problème de santé publique, les allergies respiratoires sont classées au 4ème rang des maladies chroniques par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et touchent aujourd’hui une personne sur quatre en France.</p>
<p>C’est pourquoi le Comité Français d’Observation des Allergies (CFOA), en partenariat avec la Maison de la Prévention Santé et le Conseil Municipal des Enfants de Montpellier, a organisé une rencontre citoyenne entre le Dr Florence Trébuchon (Allergologue, Montpellier) et les enfants élus du Conseil Municipal des Enfants le mercredi 8 février dernier à Montpellier dans les locaux de la Maison de la Prévention Santé.</p>
<p>Cette rencontre a permis aux enfants d’échanger sur les allergies respiratoires, leurs causes, leurs symptômes et leur impact sur la qualité de vie.</p>
<p>Ces échanges ont amené les petits Montpelliérains à réfléchir avec le Dr Trébuchon sur les éventuelles mesures à mettre en place dans leur ville pour minimiser leur impact.</p>
<p>« Dans notre société actuelle, l’enfant joue un rôle important : celui de porte-parole auprès de la ville, de sa famille et de son entourage. Notre objectif avec cette rencontre était de pouvoir réfléchir à des propositions qui pourraient être faites auprès du Conseil Municipal de Montpellier afin d’améliorer la vie et le quotidien des allergiques respiratoires.», explique le Dr Florence Trébuchon et elle ajoute « Les enfants élus de Montpellier se sont beaucoup impliqués lors de cette réunion car beaucoup sont allergiques ou connaissent une personne allergique dans leur entourage. Ils connaissent ainsi le handicap que peut représenter une allergie respiratoire.»</p>
<p>Les allergies respiratoires peuvent provoquer chez les personnes qui y sont sensibles des symptômes particulièrement invalidants dans la vie quotidienne : écoulement nasal, obstruction nasale plus ou moins importante, crises d’éternuements en salve, démangeaisons du nez et/ou du palais, fatigue généralisée et très souvent conjonctivite sous la forme de larmoiements, rougeurs et picotements. Des symptômes qui peuvent altérer fortement la vie sociale, scolaire ou professionnelle des patients.</p>
<p>Aussi, à l’issue de cette réunion, les enfants ont réfléchi avec l’aide du CFOA, de la ville et du Dr Florence Trébuchon sur des idées d’actions à mener dans leur région pour faire connaître les impacts des allergies respiratoires et surtout limiter leur risque de survenue .</p>
<p>Pour combattre les allergies respiratoires dans leur ville, les élus du Conseil Municipal des Enfants de Montpellier ont proposé :</p>
<ul>
<li>De sensibiliser les personnes en charge des espaces verts au danger du Cyprès dans leur ville. En effet, la région de Montpellier est confrontée à un réel problème de pollens de Cyprès dû notamment au climat chaud et à la surpopulation de Cyprès existants dans la région.</li>
</ul>
<ul>
<li>De réaliser des alertes pollens via la presse locale ou par les écoles afin de prévenir la population des pics polliniques existants et ainsi alerter les allergiques respiratoires.</li>
</ul>
<ul>
<li>D’informer les enseignants sur les allergies respiratoires et ses dangers par le biais de prospectus ou de bulletins d’information afin de leur permettre de mieux comprendre les allergies.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comite-allergies.org/actualites/les-petits-montpellierains-combattent-les-allergies-respiratoires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le collectif pour la reconnaissance des allergies respiratoires poursuit sa mobilisation en faveur des allergies respiratiores</title>
		<link>http://www.comite-allergies.org/actualites/le-collectif-pour-la-reconnaissance-des-allergies-respiratoires-salue-lattribution-du-label-grande-cause-nationale-a-lautisme-et-poursuit-sa-mobilisation-en-faveur-des-allergies-respiratiores/</link>
		<comments>http://www.comite-allergies.org/actualites/le-collectif-pour-la-reconnaissance-des-allergies-respiratoires-salue-lattribution-du-label-grande-cause-nationale-a-lautisme-et-poursuit-sa-mobilisation-en-faveur-des-allergies-respiratiores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catherine</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comite-allergies.org/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Le Premier Ministre a choisi le 20 décembre 2011 d&#8217;attribuer le label &#171;&#160;Grande cause nationale&#160;&#187; au collectif d&#8217;associations &#171;&#160;Rassemblement Ensemble pour l&#8217;autisme&#160;&#187;. Le collectif « Allergies respiratoires : grande cause nationale 2012 » remercie l’ensemble de ses 130 membres – &#8230; <a href="http://www.comite-allergies.org/actualites/le-collectif-pour-la-reconnaissance-des-allergies-respiratoires-salue-lattribution-du-label-grande-cause-nationale-a-lautisme-et-poursuit-sa-mobilisation-en-faveur-des-allergies-respiratiores/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Premier Ministre a choisi le 20 décembre 2011 d&#8217;attribuer le label &laquo;&nbsp;Grande cause nationale&nbsp;&raquo; au collectif d&#8217;associations &laquo;&nbsp;Rassemblement Ensemble pour l&#8217;autisme&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Le collectif « Allergies respiratoires : grande cause nationale 2012 » remercie l’ensemble de ses 130 membres – une centaine de parlementaires de toutes les tendances politiques, des professionnels de santé et l’Académie de médecine, des associations de patients ou encore des associations familiales et environnementales – qui se sont mobilisés ces derniers mois pour attirer l’attention des pouvoirs publics sur la véritable problématique de santé publique que constituent les allergies respiratoires.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il remercie également les milliers d’internautes qui ont signé la pétition en faveur d’une reconnaissance des allergies respiratoires pour la Grande cause nationale 2012, témoignant ainsi de l’adhésion populaire à la nécessité de lutter plus efficacement contre tes allergies respiratoires, qui touchent aujourd’hui plus de 16 millions de Français.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fort de ces soutiens institutionnels et de cette caution populaire, le collectif « Allergies respiratoires : grande cause nationale 2012 » est déterminé à poursuivre sa mobilisation pour une meilleure prise en compte des allergies respiratoires, qui altèrent la vie quotidienne de plus de 25% de la population française. Car des actions simples et peu coûteuses pourraient en effet être mises en place et permettraient d’aider significativement les Français souffrant d’allergies respiratoires à mieux vivre leur allergie.</p>
<p align="left"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comite-allergies.org/actualites/le-collectif-pour-la-reconnaissance-des-allergies-respiratoires-salue-lattribution-du-label-grande-cause-nationale-a-lautisme-et-poursuit-sa-mobilisation-en-faveur-des-allergies-respiratiores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faisons des allergies respiratoires la grande cause nationale 2012</title>
		<link>http://www.comite-allergies.org/actualites/faisons-des-allergies-respiratoires-la-grande-cause-nationale-2012/</link>
		<comments>http://www.comite-allergies.org/actualites/faisons-des-allergies-respiratoires-la-grande-cause-nationale-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 11:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catherine</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comite-allergies.org/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[En France, 16 millions de personnes souffrent  d&#8217;allergies respiratoires, soit un quart de la population. Les allergies respiratoires ne sont pas des maladies bénignes. Elles peuvent avoir des conséquences lourdes sur la vie personnelle et professionnelle des personnes allergiques. Prendre &#8230; <a href="http://www.comite-allergies.org/actualites/faisons-des-allergies-respiratoires-la-grande-cause-nationale-2012/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En France, 16 millions de personnes souffrent  d&#8217;allergies respiratoires, soit un quart de la population.</p>
<p>Les allergies respiratoires ne sont pas des maladies bénignes. Elles peuvent avoir des conséquences lourdes sur la vie personnelle et professionnelle des personnes allergiques.</p>
<p>Prendre conscience de son allergie, c&#8217;est le premier pas pour ne plus la subir. Suscitons un débat global en 2012.</p>
<p>Le CFOA vous invite à signer la pétition en ligne<a title="pétition en ligne" href="http://www.facebook.com/pages/Les-allergies-respiratoires-grande-cause-nationale-2012/164503456982081" target="_blank"> en cliquant ici.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comite-allergies.org/actualites/faisons-des-allergies-respiratoires-la-grande-cause-nationale-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les allergies respiratoires sont une priorité du calendrier Européen</title>
		<link>http://www.comite-allergies.org/non-classe/les-allergies-respiratoires-sont-une-priorite-du-calendrier-europeen/</link>
		<comments>http://www.comite-allergies.org/non-classe/les-allergies-respiratoires-sont-une-priorite-du-calendrier-europeen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 17:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catherine</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comite-allergies.org/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[ 23 % de la population européenne souffre d’allergies respiratoires, soit environ 115 millions d’Européens . Pourtant 45 % d’entre eux n’ont jamais été diagnostiqués. 100 millions de jours de travail et d’école sont perdus chaque année à cause de la &#8230; <a href="http://www.comite-allergies.org/non-classe/les-allergies-respiratoires-sont-une-priorite-du-calendrier-europeen/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 23 % de la population européenne souffre d’allergies respiratoires, soit environ 115 millions d’Européens . Pourtant 45 % d’entre eux n’ont jamais été diagnostiqués. 100 millions de jours de travail et d’école sont perdus chaque année à cause de la rhinite et de l’asthme allergiques. Du fait du fardeau socio-économique qu’elles représentent, les allergies respiratoires sont devenues une priorité dans l’agenda européen. Ainsi, deux initiatives majeures, entreprises respectivement par la Fédération Européenne des Associations de Patients Allergiques (l’European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients Associations &#8211; EFA) et par la Présidence Polonaise du Conseil de l’Union Européenne, ont vu le jour. Leurs objectifs consistent à encourager la mise en place d‘actions visant à renforcer la prise de conscience de ces maladies chroniques et en améliorer la prévention et la prise en charge. En France, où un quart de la population est concerné, le Collectif « Les Allergies Respiratoires, Grande Cause Nationale 2012 » vient de déposer un dossier de candidature pour l’attribution du label « Grande Cause Nationale » pour les allergies respiratoires en 2012. <a href="http://www.comite-allergies.org/wp-content/uploads/2011/11/calendrier-européen.pdf">lire la suite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comite-allergies.org/non-classe/les-allergies-respiratoires-sont-une-priorite-du-calendrier-europeen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un éventail des Incollables et une affiche pédagogique pour tout savoir sur les pollens et les allergies !</title>
		<link>http://www.comite-allergies.org/actualites/un-eventail-des-incollables-et-une-affiche-pedagogique-pour-tout-savoir-sur-les-pollens-et-les-allergies/</link>
		<comments>http://www.comite-allergies.org/actualites/un-eventail-des-incollables-et-une-affiche-pedagogique-pour-tout-savoir-sur-les-pollens-et-les-allergies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 17:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catherine</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comite-allergies.org/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Le CFOA vient d’envoyer à 15 000 enseignants de l’Education Nationale abonnés à Mon Quotidien et au Petit Quotidien un éventail des « Incollables » intitulé « Atchoum ! » ainsi qu’une affiche consacrés aux allergies. Un concours de classes est également proposé aux élèves. &#8230; <a href="http://www.comite-allergies.org/actualites/un-eventail-des-incollables-et-une-affiche-pedagogique-pour-tout-savoir-sur-les-pollens-et-les-allergies/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le CFOA vient d’envoyer à 15 000 enseignants de l’Education Nationale abonnés à Mon Quotidien et au Petit Quotidien un éventail des « Incollables » intitulé « Atchoum ! » ainsi qu’une affiche consacrés aux allergies. Un concours de classes est également proposé aux élèves. Cette action inédite constitue le premier volet d’un nouveau programme d’information qui se déroulera dans les écoles d’une part, dans les parcs et jardins d’autre part, deux contextes particulièrement propices à des actions de sensibilisation et d’information du public. L’initiative a été bien accueillie par les professeurs, concernés par un problème qui touche un élève sur cinq, et déjà nombreux à solliciter des exemplaires supplémentaires pour leurs classes. <a href="http://www.comite-allergies.org/agir-contre-lallergie/les-actions-en-cours/les-actions-parcs-et-jardins/">suite</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comite-allergies.org/actualites/un-eventail-des-incollables-et-une-affiche-pedagogique-pour-tout-savoir-sur-les-pollens-et-les-allergies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tailler les arbres allergisants</title>
		<link>http://www.comite-allergies.org/actualites/tailler-les-arbres-allergisants/</link>
		<comments>http://www.comite-allergies.org/actualites/tailler-les-arbres-allergisants/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 14:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catherine</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comite-allergies.org/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est de saison&#8230;&#8230;..! &#171;&#160;Drôle d&#8217;idée de parler d&#8217;allergie aux pollens en plein automne? Pas tant que ça car la prévention de ces allergies passe par l&#8217;entretien des espèces végétales concernées afin de réduire l&#8217;émission de pollens. Or pour les arbres &#8230; <a href="http://www.comite-allergies.org/actualites/tailler-les-arbres-allergisants/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>C&#8217;est de saison&#8230;&#8230;..!</strong></p>
<p>&laquo;&nbsp;Drôle d&#8217;idée de parler d&#8217;allergie aux pollens en plein automne? Pas tant que ça car la prévention de ces allergies passe par l&#8217;entretien des espèces végétales concernées afin de réduire l&#8217;émission de pollens. Or pour les arbres allergisants comme le cyprès, c&#8217;est à l&#8217;automne qu&#8217;il faut procéder à la taille pour limiter l&#8217;apparition des fleurs, explique le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA). Pensez-y si vous avez un jardin et que vous souffrez d&#8217;allergies aux pollens. Si vous êtes gêné par des arbres plantés dans votre commune,  avertissez les services municipaux en charge des espaces verts.&nbsp;&raquo;</p>
<p>extrait de l&#8217;article paru dans <a href="http://www.60millions-mag.com/" target="_blank">60 Millions de Consommateurs</a></p>
<p><a href="http://www.comite-allergies.org/actualites/tailler-les-arbres-allergisants/attachment/lr-bald-cypress-cypre%c2%a6cs-chauve1/" rel="attachment wp-att-467"><img class="alignnone size-medium wp-image-467" title="LR bald cypress-Cypre¦Çs chauve(1)" src="http://www.comite-allergies.org/wp-content/uploads/2011/10/LR-bald-cypress-Cypre%C2%A6%C3%87s-chauve1-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comite-allergies.org/actualites/tailler-les-arbres-allergisants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLUS DE 100 PARLEMENTAIRES SOUTIENNENT LE COLLECTIF « ALLERGIES RESPIRATOIRES : GRANDE CAUSE NATIONALE 2012 »</title>
		<link>http://www.comite-allergies.org/actualites/plus-de-100-parlementaires-soutiennent-le-collectif-%c2%ab-allergies-respiratoires-grande-cause-nationale-2012-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.comite-allergies.org/actualites/plus-de-100-parlementaires-soutiennent-le-collectif-%c2%ab-allergies-respiratoires-grande-cause-nationale-2012-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 09:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comite-allergies.org/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Le collectif «Allergies respiratoires: Grande cause nationale 2012» qui porte la candidature des allergies respiratoires au label «Grande cause nationale» pour l’année 2012 continue de s’agrandir : à ce jour, plus de 100 parlementaires, de toutes tendances politiques, sont membres &#8230; <a href="http://www.comite-allergies.org/actualites/plus-de-100-parlementaires-soutiennent-le-collectif-%c2%ab-allergies-respiratoires-grande-cause-nationale-2012-%c2%bb/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le collectif «Allergies respiratoires: Grande cause nationale 2012» qui porte la candidature des allergies respiratoires au label «Grande cause nationale» pour l’année 2012 continue de s’agrandir : à ce jour, plus de 100 parlementaires, de toutes tendances politiques, sont membres de ce collectif.</p>
<p>Cette mobilisation témoigne de la prise de conscience des responsables politiques de l’impact des allergies respiratoires qui, touchant 16 millions deFrançais, sont devenues une véritable problématique de santé publique. En effet, près d’un tiers de nos concitoyens souffrent aujourd’hui de rhinite et/ou d’asthme allergique, maladies qui s’avèrent très handicapantes dans leurs formes sévères et qui ont non seulement des conséquences directes sur la vie quotidienne et professionnelle des patients, mais représentent également un coût non négligeable pour la collectivité.</p>
<p>L’engagement des parlementaires doit inciter les pouvoirs publics à s’investir pour une meilleure prise en charge de ces pathologies. Il s’inscrit dans la continuité de la décision de la présidence polonaise de l’Union européenne de faire de la lutte contre les maladies respiratoires une priorité de santé publique.</p>
<p>À la veille du dépôt de candidatures au label «Grande cause nationale», le 2 novembre 2011, le professeur Daniel Vervloet, porte-parole du collectif, et l’ensemble des membres &#8211; professionnels de santé, associations de patients, associations familiales, sociétés savantes et l’Académie de médecine &#8211; remercient chaleureusement les parlementaires de leur soutien et de leur mobilisation pour une meilleure reconnaissance des allergies respiratoires en tant qu’enjeu de santé publique.</p>
<p>Rejoignez notre page facebook : <a href="http://fr-fr.facebook.com/cfoa.allergies.respiratoires" target="_blank">http://fr-fr.facebook.com/cfoa.allergies.respiratoires</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comite-allergies.org/actualites/plus-de-100-parlementaires-soutiennent-le-collectif-%c2%ab-allergies-respiratoires-grande-cause-nationale-2012-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview du Pr VERVLOET dans le Point</title>
		<link>http://www.comite-allergies.org/actualites/interview-du-pr-vervloet-dans-le-point/</link>
		<comments>http://www.comite-allergies.org/actualites/interview-du-pr-vervloet-dans-le-point/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 12:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comite-allergies.org/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Professeur émérite de pneumologie à l&#8217;université de la Méditerranée et président de la  Fédération française d&#8217;allergologie, le Pr VERVLOET est interrogé par Anne JEANBLANC pour faire-part de sa détermination à obtenir le label &#171;&#160;Grande cause Nationale&#160;&#187; pour les allergies respiratoires &#8230; <a href="http://www.comite-allergies.org/actualites/interview-du-pr-vervloet-dans-le-point/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.comite-allergies.org/wp-content/uploads/2011/10/LR-children-13.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-457" title="LR-children (13)" src="http://www.comite-allergies.org/wp-content/uploads/2011/10/LR-children-13-124x93.jpg" alt="" width="124" height="93" /></a>Professeur émérite de pneumologie à l&#8217;université de la Méditerranée et président de la  Fédération française d&#8217;allergologie, le Pr VERVLOET est interrogé par Anne JEANBLANC pour faire-part de sa détermination à obtenir le label &laquo;&nbsp;Grande cause Nationale&nbsp;&raquo; pour les allergies respiratoires en 2012.   <a href="http://www.comite-allergies.org/wp-content/uploads/2011/10/article-point-171011.pdf" target="_blank">Lire l&#8217;article</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comite-allergies.org/actualites/interview-du-pr-vervloet-dans-le-point/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les acariens font leur rentrée</title>
		<link>http://www.comite-allergies.org/actualites/septembre-c%e2%80%99est-aussi-la-rentree-des-acariens/</link>
		<comments>http://www.comite-allergies.org/actualites/septembre-c%e2%80%99est-aussi-la-rentree-des-acariens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 16:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comite-allergies.org/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;automne approche, les acariens prolifèrent dans les maisons, les allergies aussi. Les acariens sont responsables de plus de 75% des allergies respiratoires en France, chez l&#8217;enfant et l&#8217;adulte. Minuscules animaux, les acariens appartiennent à la famille des araignées et sont &#8230; <a href="http://www.comite-allergies.org/actualites/septembre-c%e2%80%99est-aussi-la-rentree-des-acariens/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;automne approche, les acariens prolifèrent dans les maisons, les allergies aussi.</strong></p>
<p>Les acariens sont responsables de plus de 75% des allergies respiratoires en France, chez l&#8217;enfant et l&#8217;adulte. Minuscules animaux, les acariens appartiennent à la famille des araignées et sont invisibles à l’œil nu. Ils ont une durée de vie courte (2 à 3 mois) mais se reproduisent à une vitesse considérable. Ainsi une femelle peut engendrer, en 40 jours, environs 100 000 petits.</p>
<p>Friands de squames humaines et animales (débris de peau, de cheveux, de poils et d&#8217;ongles), les acariens apprécient particulièrement la chaleur (25°) et l&#8217;humidité (+ de 50% d&#8217;humidité relative). C&#8217;est pour cette raison qu&#8217;à l&#8217;approche de l&#8217;automne, ces minuscules envahisseurs se multiplient dans les habitats. En effet, à cette même période, leurs colocataires humains ferment de plus en plus les fenêtres et mettent en marche le chauffage, préparant ainsi, sans le savoir, les conditions idéales pour leur prolifération.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.comite-allergies.org/wp-content/uploads/2011/09/acariens.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-28" title="acariens" src="http://www.comite-allergies.org/wp-content/uploads/2011/09/acariens.jpg" alt="" width="479" height="328" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comite-allergies.org/actualites/septembre-c%e2%80%99est-aussi-la-rentree-des-acariens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

